河北省“3+4”中职本科学校有石家庄工程技术学校、河北城乡建设学校、河北经济管理学校、河北省机电工程技师学院(北方机电工业学校)、河北省体育运动学校、石家庄装备制造学校、张家口市职业技术教育中心、涿州市职业技术教育中心、迁安市职业技术教育中心、承德体育运动学校、承德工业学校等根据最新公布的招生计划,2026年河北省共有29个“3+4”贯通培养项目,涉及21所中等职业学校,总招生计划为1211人。具体表格如下:
| 序号 | 中职学校名称 | 中职专业名称 | 联办高校名称 | 高校专业名称 |
| 1 | 保定市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 保定学院 | 数字媒体技术 |
| 2 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 |
| 3 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 |
| 4 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | |
| 5 | 承德体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 |
| 6 | 阜平县职业技术教育中心 | 汽车制造与检测 | 保定学院 | 汽车服务工程 |
| 7 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 |
| 8 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 |
| 9 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | |
| 10 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 |
| 11 | 电子商务 | 河北科技工程职业技术大学 | 全媒体电商运营 | |
| 12 | 河北省深州市职业技术教育中心(深州市高级技工学校) | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 |
| 13 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 |
| 14 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 机械制造技术 | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 15 | 宽城满族自治县职业技术教育中心 | 机电技术应用 | 河北石油职业技术大学 | 自动化技术与应用 |
| 16 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 |
| 17 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | |
| 18 | 迁安市职业技术教育中心(技师学院) | 机电技术应用 | 唐山工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 |
| 19 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 |
| 20 | 石家庄装备制造学校(石家庄市职业技术教育中心) | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 |
| 21 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 22 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 |
| 23 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | |
| 24 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | |
| 25 | 张家口市职业技术教育中心(张家口市现代职业技师学院) | 休闲体育服务与管理 | 张家口学院 | 体育旅游 |
| 26 | 计算机应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 软件工程技术 | |
| 27 | 张家口市足球和冰雪运动学校 | 运动训练 | 河北北方学院 | 冰雪运动 |
| 28 | 运动训练 | 河北北方学院 | 体育教育 | |
| 29 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 |
以上是“2026年河北省“3+4”中职本科学校有哪些?(河北3+4学校名单)”的相关内容,如想了解更多关于河北中专学校、技校招生简章、招生计划、招生专业、中专技校、政策公告及招生问答等内容,



