学校 代码 | 学校 | 专业 | 计划 总数 | 本市 计划 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
8801 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 80 | 33 | 544 | 488 | 一批 |
8802 | 邢台现代职业学校 | 会计事务 | 80 | 18 | 551 | 502 | 一批 |
8803 | 承德工业学校 | 电气设备 运行与控制 | 80 | 6 | 517 | 501 | 一批 |
8804 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 80 | 48 | 566 | 501 | 一批(语数外286分,语数186分) |
8805 | 阜平县职业技术教育中心 | 休闲农业 生产与经营 | 80 | 10 | 577 | 475 | 一批 |
8806 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 80 | 8 | 484 | 456 | 一批 |
休闲体育服务与管理 | 80 | 13 | 528 | 356 | 一批 |
备注:中考满分630分。3+4本科录取控制分数线为452分,3+4本科休闲体育服务与管理专业文化录取控制分数线为307分(体育专业测试成绩达到合格标准)。
提醒:2024年,河北省教育厅等3部门关于进一步完善职业学校贯通培养模式工作的通知要求,“3+4”分段贯通培养中职和本科院校将扩容,目前正在申报中,应届河北省中考生将有更多机会选择报考。